Für die Statistiker unter den Bondfans: Die James-Bond-Filme bilden die erfolgreichste Filmserie der Kinogeschichte. Auf dieser Seite präsentieren wir euch alles Wissenswerte über die Einspielergebnisse der einzelnen Bondfilme an den Kinokassen weltweit (andere Einnahmequellen wie z.B. VHS/DVD-Verkauf, Einnahmen durch Videospiele, Bücher etc. sind hier nicht berücksichtigt!). Neben dem jeweiligen geschätzten Filmbudget findet ihr hier die damaligen Einspielergebnisse aus der Zeit als der Film erschien, sowie das “aktuelle” Ergebnis unter Berücksichtigung der Inflation.
Achtung: Es handelt sich hier immer um geschätzte & gerundete Millionen-Dollar-Werte, alle Angaben sind selbstverständlich ohne Gewähr!
| Jahr | Film | Budget in MIO $ | Einspielerg. damals | Einspielerg. 2012 |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | Dr. No | 1 | 59,6 MIO $ | 448,1 MIO $ |
| 1963 | Liebesgrüße aus Moskau | 2 | 78,9 MIO $ | 587,3 MIO $ |
| 1964 | Goldfinger | 3-3,5 | 124,9 MIO $ | 917,8 MIO $ |
| 1965 | Feuerball | 9 | 141,2 MIO $ | 1024 MIO $ |
| 1967 | Man lebt nur zweimal | 9,5 | 111,6 MIO $ | 774,4 MIO $ |
| 1969 | Im Geheimdienst Ihrer Majestät | 8 | 82 MIO $ | 529,6 MIO $ |
| 1971 | Diamantenfieber | 7-8 | 116 MIO $ | 671,9 MIO $ |
| 1973 | Leben und sterben lassen | 7-12 | 161,8 MIO $ | 869,8 MIO $ |
| 1974 | Der Mann mit dem goldenen Colt | 7 | 97,6 MIO $ | 494 MIO $ |
| 1977 | Der Spion, der mich liebte | 14 | 185,4 MIO $ | 732,5 MIO $ |
| 1979 | Moonraker | 28-32 | 210 MIO $ | 724 MIO $ |
| 1981 | In tödlicher Mission | 26-28 | 195,3 MIO $ | 533 MIO $ |
| 1983 | Octopussy | 27,5 | 187,5 MIO $ | 436,9 MIO $ |
| 1983 | Sag niemals nie (*) | 36 | 160 MIO $ | 372,8 MIO $ |
| 1985 | Im Angesicht des Todes | 25-30 | 155,3 MIO $ | 336,2 MIO $ |
| 1987 | Der Hauch des Todes | 40 | 191,2 MIO $ | 392 MIO $ |
| 1989 | Lizenz zum Töten | 42 | 156,2 MIO $ | 297 MIO $ |
| 1995 | GoldenEye | 60 | 356,4 MIO $ | 540,8 MIO $ |
| 1997 | Der Morgen stirbt nie | 110 | 339,3 MIO $ | 486,3 MIO $ |
| 1999 | Die Welt ist nicht genug | 135 | 361,8 MIO $ | 499 MIO $ |
| 2002 | Stirb an einem anderen Tag | 142 | 432 MIO $ | 548,3 MIO $ |
| 2006 | Casino Royale | 150 | 599 MIO $ | 688,9 MIO $ |
| 2008 | Ein Quantum Trost | 200 | 596,4 MIO $ | 685,9 MIO $ |
| 2012 | Skyfall | 200 | 979+ MIO $ | 979+ MIO $ |
| GESAMT (alle 23 Filme) | 6.078,4 MIO $ | 14.569,5 MIO $ | ||
| GESAMT (ohne NSNA) | 5.918,4 MIO $ | 14.196,7 MIO $ |
Die gerundeten, inflationsbereinigten Werte wurden mit “Tom’s Inflation Calculator” berechnet (U.S. Price Inflation CPI-U, Annual Average), www.halfhill.com/inflation.html
(*): “Sag niemals nie” ist kein offizieller Bondfilm!
An ihren Einspielergebnissen gemessen, würde das für die Bondfilme folgende inflationsbereinigte Rangliste ergeben:
| Rang | Darsteller | Film | EE damals | EE heute |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Dalton | Lizenz zum Toeten | 156,2 | 297 |
| 23 | Moore | Im Angesicht des Todes | 155,3 | 336,2 |
| 22 | Connery | Sag niemals nie | 160 | 372,8 |
| 21 | Dalton | Der Hauch des Todes | 191,2 | 392 |
| 20 | Moore | Octopussy | 187,5 | 436,9 |
| 19 | Connery | Dr. No | 59,6 | 448,1 |
| 18 | Brosnan | Der Morgen stirbt nie | 339,3 | 486,3 |
| 17 | Moore | Der Mann mit dem goldenen Colt | 97,6 | 494 |
| 16 | Brosnan | Die Welt ist nicht genug | 361,8 | 499 |
| 15 | Lazenby | Im Geheimdienst | 82 | 529,6 |
| 14 | Moore | In toedlicher Mission | 195,3 | 533 |
| 13 | Brosnan | GoldenEye | 356,4 | 540,8 |
| 12 | Brosnan | Stirb an einem anderen Tag | 432 | 548,3 |
| 11 | Connery | Liebesgruesse aus Moskau | 78,9 | 587,3 |
| 10 | Connery | Diamantenfieber | 116 | 671,9 |
| 9 | Craig | Ein Quantum Trost | 596,4 | 685,9 |
| 8 | Craig | Casino Royale | 599 | 688,9 |
| 7 | Moore | Moonraker | 210 | 724 |
| 6 | Moore | Der Spion, der mich liebte | 185,4 | 732,5 |
| 5 | Connery | Man lebt nur zweimal | 111,6 | 774,4 |
| 4 | Moore | Leben und sterben lassen | 161,8 | 869,8 |
| 3 | Connery | Goldfinger | 124,9 | 917,8 |
| 2 | Craig | Skyfall | 979 | 979 |
| 1 | Connery | Feuerball | 141,2 | 1024 |
Insgesamt (ohne Berücksichtigung von “Sag niemals nie”) würde das heutzutage im Schnitt und inflationsbereinigt ein Einspielergebnis von 617,25 Millionen Dollar ergeben.
Für die einzelnen Bonddarsteller ergibt das folgende Tabelle:
| Darsteller | Filmanzahl | Einspielergebnis damals | Einspielergebnis heute | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| Connery | 6 | 632,2 | 4423,5 | 737,3 |
| Moore | 7 | 1192,9 | 4126,4 | 589,5 |
| Craig | 3 | 2174,4 | 2353,8 | 784,6 |
| Brosnan | 4 | 1489,5 | 2074,4 | 518,6 |
| Dalton | 2 | 347,4 | 689 | 344,5 |
| Lazenby | 1 | 82 | 529,6 | 529,6 |
Die Bond-Rangliste im Vergleich Einspielergebnisse/Produktionskosten sieht folgendermaßen aus:
| Darsteller | Film | EE damals | EE 2012 | Budget | Budget heute | Einspiel/Kosten damals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connery | Dr. No | 59,6 | 448,1 | 1 | 7,5 | 59,6 |
| Connery | Goldfinger | 124,9 | 917,8 | 3 | 22 | 41,6 |
| Connery | Liebesgruesse | 78,9 | 587,3 | 2 | 14,9 | 39,5 |
| Moore | Leben und sterben lassen | 161,8 | 869,8 | 9 | 48,4 | 18 |
| Connery | Feuerball | 141,2 | 1024 | 9 | 65,3 | 15,7 |
| Connery | Diamantenfieber | 116 | 671,9 | 8 | 46,3 | 14,5 |
| Moore | Der Mann mit dem goldenen Colt | 97,6 | 494 | 7 | 35,4 | 13,9 |
| Moore | Der Spion, der mich liebte | 185,4 | 732,5 | 14 | 55,3 | 13,2 |
| Connery | Man lebt nur zweimal | 111,6 | 774,4 | 9,5 | 65,9 | 11,7 |
| Lazenby | Im Geheimdienst | 82 | 529,6 | 8 | 51,7 | 10,3 |
| Moore | In toedlicher Mission | 195,3 | 533 | 27 | 73,7 | 7,2 |
| Moore | Moonraker | 210 | 724 | 30 | 103,4 | 7 |
| Moore | Octopussy | 187,5 | 436,9 | 27,5 | 64,1 | 6,8 |
| Brosnan | GoldenEye | 356,4 | 540,8 | 60 | 91 | 5,9 |
| Moore | Im Angesicht des Todes | 155,3 | 336,2 | 27 | 58,5 | 5,8 |
| Dalton | Der Hauch des Todes | 191,2 | 392 | 40 | 82 | 4,8 |
| Craig | Skyfall | 951 | 951 | 200 | 200 | 4,8 |
| Sag niemals nie | 160 | 372,8 | 36 | 83,9 | 4,4 | |
| Craig | Casino Royale | 599 | 688,9 | 150 | 172,5 | 4 |
| Dalton | Lizenz zum Toeten | 156,2 | 297 | 42 | 79,9 | 3,7 |
| Brosnan | Der Morgen stirbt nie | 339,3 | 486,3 | 110 | 157,7 | 3,1 |
| Brosnan | Stirb an einem anderen Tag | 432 | 548,3 | 142 | 180,2 | 3 |
| Craig | Ein Quantum Trost | 596,4 | 685,9 | 200 | 230 | 3 |
| Brosnan | Die Welt ist nicht genug | 361,8 | 499 | 135 | 186,2 | 2,7 |
Interessantes:
JamesBond.de ist eine inoffizielle "James-Bond"-Fanseite, die dazu dient, deutschsprachige "James-Bond"-Fans auf dem Laufenden zu halten und über die Aktivitäten in der Welt von "James Bond" zu informieren. Die Betreiber von JamesBond.de verfolgen dabei KEINERLEI finanzielle Interessen. Als große Fans der "James-Bond"-Serie versuchen die Betreiber mit diesen Webseiten dem "James-Bond"-Erfinder Ian Fleming, den Machern und den Darstellern der "James-Bond"-Filme Tribut zu zollen und den Spirit & die Legende von und um "James Bond" an Film- und Kinofans zu überliefern. JamesBond.de ist in keiner Weise mit Firmen wie zB. "Sony Pictures", "Metro-Goldwyn-Mayer" (MGM), "EON-Productions" (EON), "Columbia Tristar", "United Artists", "Danjaq, LLC" etc. verbunden. Die Rechte aller Bilder-, Audio- und Videodateien liegen bei: "Sony Pictures", "EON-Productions" (EON), "United Artists", "Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)", "Danjaq LLC", "Columbia Tristar" etc.