Verfasst: 25. Januar 2009 00:33
24. Januar 2009 / Die James Bond Film Anschau Liste


Willkommen auf dem James Bond Forum von JamesBond.de!
https://www.jamesbond.de/forum/
das ganze sieht dann so aus:Shatterhand hat geschrieben:Da ich grad mit einer schön eitrigen Bronchitis darnieder liege, hab ich die Woche mal drei Bondfilme angeschaut: FRWL, TB und AVTAK, alle drei auf englisch.
1. QOS 30 (deutsch: 20 | englisch: 10 )
2. CR 11 (deutsch: 4 | englisch: 7)
3. GF 7 (deutsch: 2 | englisch: 5)
4. TSWLM 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
4. FYEO 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
4. LTK 6 (deutsch: 3 | englisch: 3)
4. GE 6 (deutsch: 3 | englisch: 3)
4. FRWL 6 (deutsch:3 | englisch: 4)
5. OHMSS 5 (deutsch: 1 | englisch: 4)
5. LALD 5 (deutsch: 3 | englisch: 2)
5. DN 5 (deutsch: 1 | englisch: 4)
5. TWINE 5 (deutsch: 2 | englisch: 2 | spanisch: 1)
6. YOLT 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
6. TB 4 (deutsch: 1 | englisch: 4)
6. MR 4 (deutsch: 2 | englisch: 2)
6. TLD 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
7. TMWTGG 3 (deutsch: 0 | englisch: 3)
7. NSNA 3 (deutsch: 2 | englisch: 1)
7. TND 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
7. OP 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
8. CR (67) 2 (deutsch: 2 | englisch: 0)
8. DAF 2 (deutsch: 0 | englisch: 2)
8. AVTAK 2 (deutsch: 0 | englisch: 3)
8. DAD 2 (deutsch: 0 | englisch: 2)
9. CR (54) 0
Habe die Platzierungszahl noch korrigiert:007IJamesIBond hat geschrieben:1x YOLT deutsch
1. QOS 30 (deutsch: 20 | englisch: 10 )
2. CR 12 (deutsch: 4 | englisch: 8 )
3. FRWL 9 (deutsch:3 | englisch: 6)
4. GF 8 (deutsch: 3 | englisch: 5)
5. TSWLM 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
5. FYEO 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
5. LTK 6 (deutsch: 3 | englisch: 3)
5. GE 6 (deutsch: 3 | englisch: 3)
5. TB 6 (deutsch: 1 | englisch: 5)
6. OHMSS 5 (deutsch: 1 | englisch: 4)
6. LALD 5 (deutsch: 3 | englisch: 2)
6. DN 5 (deutsch: 1 | englisch: 4)
6. TWINE 5 (deutsch: 2 | englisch: 2 | spanisch: 1)
6. TLD 5 (deutsch: 1 | englisch: 4)
7. YOLT 5 (deutsch: 2 | englisch: 3)
7. MR 4 (deutsch: 2 | englisch: 2)
8. TMWTGG 3 (deutsch: 0 | englisch: 3)
8. NSNA 3 (deutsch: 2 | englisch: 1)
8. TND 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
8. OP 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
8. AVTAK 3 (deutsch: 0 | englisch: 3)
9. CR (67) 2 (deutsch: 2 | englisch: 0)
9. DAF 2 (deutsch: 0 | englisch: 2)
9. DAD 2 (deutsch: 0 | englisch: 2)
10. CR (54) 0