136
[quote="S.P.E.C.T.R.E."]Stand 27.3.2009

1. QOS 32 (deutsch: 22 | englisch: 10 )

quote]

:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Is dir i-wie langweilig? :lol:
Wenn du so viel Zeit hast, wie wäre es wenn du meinen Praktikumsbericht übernimmst?
:lol:

VJ007

138
1x CR auf englisch und ungekürzter australischer Blu-ray 8)

1. QOS 34 (deutsch: 22 | englisch: 12)
2. CR 15 (deutsch: 6 | englisch: 9 )
3. FRWL 9 (deutsch: 3 | englisch: 6)
3. GF 9 (deutsch: 4 | englisch: 5)
4. LTK 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
4. LALD 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
4. FYEO 7 (deutsch: 3 | englisch: 4)
5. TSWLM 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
5. GE 6 (deutsch: 3 | englisch: 3)
5. TB 6 (deutsch: 1 | englisch: 5)
5. OHMSS 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
5. TLD 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
5. YOLT 6 (deutsch: 3 | englisch: 3)
6. DN 5 (deutsch: 1 | englisch: 4)
6. TWINE 5 (deutsch: 2 | englisch: 2 | spanisch: 1)
6. MR 5 (deutsch: 3 | englisch: 2)
6. DAD 5 (deutsch: 2 | englisch: 3)
7. TMWTGG 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
7. OP 4 (deutsch: 2 | englisch: 2)
7. AVTAK 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
7. NSNA 4 (deutsch: 3 | englisch: 1)
8. TND 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
8. DAF 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
9. CR (67) 2 (deutsch: 2 | englisch: 0)
10. CR (54) 0
Bild

140
Wenn ich mich mal einschalten darf:
Das sind keine reine persönlichen Sichtungen, das ganze Forum kann seine Sichtungen dazu schreiben.
Um 30 Mal einen Bond-Film gesehen zu haben, bräuchte ich mindestens 15-20 Jahre. :lol:

141
007James Bond hat geschrieben:Wenn ich mich mal einschalten darf:
Das sind keine reine persönlichen Sichtungen, das ganze Forum kann seine Sichtungen dazu schreiben.
Um 30 Mal einen Bond-Film gesehen zu haben, bräuchte ich mindestens 15-20 Jahre. :lol:
Achso, da hab ich mal widda ned aufgepasst :wink:
:lol:
Jetzt wird mir die ganze Sache klar.

VJ007

143
Hannes QoS
und mein man lebt nur zweimal auf deutsch

1. QOS 35 (deutsch: 23 | englisch: 12)
2. CR 15 (deutsch: 6 | englisch: 9 )
3. FRWL 9 (deutsch: 3 | englisch: 6)
3. GF 9 (deutsch: 4 | englisch: 5)
4. LTK 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
4. LALD 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
4. FYEO 7 (deutsch: 3 | englisch: 4)
4. YOLT 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. TSWLM 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
5. GE 6 (deutsch: 3 | englisch: 3)
5. TB 6 (deutsch: 1 | englisch: 5)
5. OHMSS 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
5. TLD 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
6. DN 5 (deutsch: 1 | englisch: 4)
6. TWINE 5 (deutsch: 2 | englisch: 2 | spanisch: 1)
6. MR 5 (deutsch: 3 | englisch: 2)
6. DAD 5 (deutsch: 2 | englisch: 3)
7. TMWTGG 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
7. OP 4 (deutsch: 2 | englisch: 2)
7. AVTAK 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
7. NSNA 4 (deutsch: 3 | englisch: 1)
8. TND 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
8. DAF 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
9. CR (67) 2 (deutsch: 2 | englisch: 0)
10. CR (54) 0
Bild

145
1. QOS 35 (deutsch: 23 | englisch: 12)
2. CR 15 (deutsch: 6 | englisch: 9 )
3. GF 10 (deutsch: 5 | englisch: 5)
4. FRWL 9 (deutsch: 3 | englisch: 6)
5. LTK 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. LALD 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. FYEO 7 (deutsch: 3 | englisch: 4)
5. YOLT 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. TB 7 (deutsch: 2 | englisch: 5)
6. TSWLM 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
6. GE 6 (deutsch: 3 | englisch: 3)
6. OHMSS 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
6. TLD 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
7. DN 5 (deutsch: 1 | englisch: 4)
7. TWINE 5 (deutsch: 2 | englisch: 2 | spanisch: 1)
7. MR 5 (deutsch: 3 | englisch: 2)
7. DAD 5 (deutsch: 2 | englisch: 3)
8. TMWTGG 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
8. OP 4 (deutsch: 2 | englisch: 2)
8. AVTAK 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
8. NSNA 4 (deutsch: 3 | englisch: 1)
9. TND 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
9. DAF 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
10. CR (67) 2 (deutsch: 2 | englisch: 0)
11. CR (54) 0

148
Stand 14.4.2009

(Hannes und 007|J|B inkludiert)

1. QOS 38 (deutsch: 26 | englisch: 12)
2. CR 15 (deutsch: 6 | englisch: 9 )
3. GF 10 (deutsch: 5 | englisch: 5)
4. FRWL 9 (deutsch: 3 | englisch: 6)
5. LTK 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. LALD 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. FYEO 7 (deutsch: 3 | englisch: 4)
5. YOLT 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. TB 7 (deutsch: 2 | englisch: 5)
5. TLD 7 (deutsch: 3 | englisch: 4)
6. TSWLM 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
6. GE 6 (deutsch: 3 | englisch: 3)
6. OHMSS 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
7. DN 5 (deutsch: 1 | englisch: 4)
7. TWINE 5 (deutsch: 2 | englisch: 2 | spanisch: 1)
7. MR 5 (deutsch: 3 | englisch: 2)
7. DAD 5 (deutsch: 2 | englisch: 3)
8. TMWTGG 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
8. OP 4 (deutsch: 2 | englisch: 2)
8. AVTAK 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
8. NSNA 4 (deutsch: 3 | englisch: 1)
8. DAF 4 (deutsch: 2 | englisch: 2)
9. TND 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
10. CR (67) 2 (deutsch: 2 | englisch: 0)
11. CR (54) 0

149
1x DAF, deutsch

1. QOS 38 (deutsch: 26 | englisch: 12)
2. CR 15 (deutsch: 6 | englisch: 9 )
3. GF 10 (deutsch: 5 | englisch: 5)
4. FRWL 9 (deutsch: 3 | englisch: 6)
5. LTK 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. LALD 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. FYEO 7 (deutsch: 3 | englisch: 4)
5. YOLT 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. TB 7 (deutsch: 2 | englisch: 5)
5. TLD 7 (deutsch: 3 | englisch: 4)
6. TSWLM 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
6. GE 6 (deutsch: 3 | englisch: 3)
6. OHMSS 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
7. DN 5 (deutsch: 1 | englisch: 4)
7. TWINE 5 (deutsch: 2 | englisch: 2 | spanisch: 1)
7. MR 5 (deutsch: 3 | englisch: 2)
7. DAD 5 (deutsch: 2 | englisch: 3)
7. DAF 5 (deutsch: 3 | englisch: 2)
8. TMWTGG 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
8. OP 4 (deutsch: 2 | englisch: 2)
8. AVTAK 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
8. NSNA 4 (deutsch: 3 | englisch: 1)
9. TND 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
10. CR (67) 2 (deutsch: 2 | englisch: 0)
11. CR (54) 0
Bild

150
1. QOS 40 (deutsch: 27 | englisch: 13)
2. CR 15 (deutsch: 6 | englisch: 9 )
3. GF 10 (deutsch: 5 | englisch: 5)
4. FRWL 9 (deutsch: 3 | englisch: 6)
5. LTK 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. LALD 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. FYEO 7 (deutsch: 3 | englisch: 4)
5. YOLT 7 (deutsch: 4 | englisch: 3)
5. TB 7 (deutsch: 2 | englisch: 5)
5. TLD 7 (deutsch: 3 | englisch: 4)
6. TSWLM 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
6. GE 6 (deutsch: 3 | englisch: 3)
6. OHMSS 6 (deutsch: 2 | englisch: 4)
7. DN 5 (deutsch: 1 | englisch: 4)
7. TWINE 5 (deutsch: 2 | englisch: 2 | spanisch: 1)
7. MR 5 (deutsch: 3 | englisch: 2)
7. DAD 5 (deutsch: 2 | englisch: 3)
7. DAF 5 (deutsch: 3 | englisch: 2)
8. TMWTGG 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
8. OP 4 (deutsch: 2 | englisch: 2)
8. AVTAK 4 (deutsch: 1 | englisch: 3)
8. NSNA 4 (deutsch: 3 | englisch: 1)
9. TND 3 (deutsch: 1 | englisch: 2)
10. CR (67) 2 (deutsch: 2 | englisch: 0)
11. CR (54) 0
Bild