60s TB ||| 70s LALD - 0:1
60s TB ||| 80s LTK - 0:1
60s TB ||| 90s TND - 1:0
60s TB ||| 00s QOS - 0:1
60s TB ||| 10s & 20s SP - 1:0
70s LALD ||| 80s LTK - 1:0
70s LALD ||| 90s TND - 1:0
70s LALD ||| 00s QOS - 1:0
70s LALD ||| 10s & 20s SP - 1:0
80s LTK ||| 90s TND - 1:0
80s LTK ||| 00s QOS - 1:0
80s LTK ||| 10s & 20s SP - 1:0
90s TND ||| 00s QOS - 0:1
90s TND ||| 10s & 20s SP - 1:0
00s QOS ||| 10s & 20s SP - 1:0
Re: James Bond's Hairstyle Championship
17http://www.007museum.com/Pierce_TOMNEVER.jpgGoldenProjectile hat geschrieben: 24. April 2020 12:10 ....
60s TB ||| 90s TND - 1:0 (TB gewinnt gegen den ungültigen Link)
....
70s LALD ||| 90s TND - 1:0 (Rog bezwingt den ungültigen Link)
....
90s TND ||| 00s QOS - 0:1 (UNGÜLTIGER LINK)
90s TND ||| 10s & 20s SP - 0:1 (UNGÜLTIGER LINK)
....
Aus Blade Runner 2049:
„Interrogator: Interlinked.
K: Interlinked.
Interrogator: What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked.
K: Interlinked.
Interrogator: Did they teach you how to feel finger to finger? Interlinked.
K: Interlinked.
Interrogator: Do you long for having your heart interlinked? Interlinked.
K: Interlinked.
Interrogator: Do you dream about being interlinked... ?
K: Interlinked.
Interrogator: What's it like to hold your child in your arms? Interlinked.
K: Interlinked.
Interrogator: Do you feel that there's a part of you that's missing? Interlinked.
K: Interlinked.
Interrogator: Within cells interlinked.
K: Within cells interlinked.“
Linked
Ich bin mehr, als ich scheine
In mir steckt alle Kraft und Stärke der Welt
In mir steckt alle Kraft und Stärke der Welt
Re: James Bond's Hairstyle Championship
1860s TB ||| 70s LALD - 0:1
60s TB ||| 80s LTK - 1:0
60s TB ||| 90s TND - 1:0
60s TB ||| 00s QOS - 1:0
60s TB ||| 10s & 20s SP - 1:0
70s LALD ||| 80s LTK - 1:0
70s LALD ||| 90s TND - 1:0
70s LALD ||| 00s QOS - 1:0
70s LALD ||| 10s & 20s SP - 1:0
80s LTK ||| 90s TND - 0:1
80s LTK ||| 00s QOS - 0:1
80s LTK ||| 10s & 20s SP - 1:0
90s TND ||| 00s QOS - 1:0
90s TND ||| 10s & 20s SP - 1:0
00s QOS ||| 10s & 20s SP - 1:0
60s TB ||| 80s LTK - 1:0
60s TB ||| 90s TND - 1:0
60s TB ||| 00s QOS - 1:0
60s TB ||| 10s & 20s SP - 1:0
70s LALD ||| 80s LTK - 1:0
70s LALD ||| 90s TND - 1:0
70s LALD ||| 00s QOS - 1:0
70s LALD ||| 10s & 20s SP - 1:0
80s LTK ||| 90s TND - 0:1
80s LTK ||| 00s QOS - 0:1
80s LTK ||| 10s & 20s SP - 1:0
90s TND ||| 00s QOS - 1:0
90s TND ||| 10s & 20s SP - 1:0
00s QOS ||| 10s & 20s SP - 1:0
Re: James Bond's Hairstyle Championship
1960s TB ||| 70s LALD - 1:0
60s TB ||| 80s LTK - 0:1
60s TB ||| 90s TND - 0.1
60s TB ||| 00s QOS - 0.1
60s TB ||| 10s & 20s SP - 1:0
70s LALD ||| 80s LTK - 0:1
70s LALD ||| 90s TND - 0:1
70s LALD ||| 00s QOS - 0:1
70s LALD ||| 10s & 20s SP - 0:1
80s LTK ||| 90s TND - 0:1
80s LTK ||| 00s QOS - 1:0
80s LTK ||| 10s & 20s SP - 1:0
90s TND ||| 00s QOS - 1:0
90s TND ||| 10s & 20s SP - 1:0
00s QOS ||| 10s & 20s SP - 1:0
60s TB ||| 80s LTK - 0:1
60s TB ||| 90s TND - 0.1
60s TB ||| 00s QOS - 0.1
60s TB ||| 10s & 20s SP - 1:0
70s LALD ||| 80s LTK - 0:1
70s LALD ||| 90s TND - 0:1
70s LALD ||| 00s QOS - 0:1
70s LALD ||| 10s & 20s SP - 0:1
80s LTK ||| 90s TND - 0:1
80s LTK ||| 00s QOS - 1:0
80s LTK ||| 10s & 20s SP - 1:0
90s TND ||| 00s QOS - 1:0
90s TND ||| 10s & 20s SP - 1:0
00s QOS ||| 10s & 20s SP - 1:0
Re: James Bond's Hairstyle Championship
21Wenn ich die Muße habe zusammen zu zählen
.
Ich bin mehr, als ich scheine
In mir steckt alle Kraft und Stärke der Welt
In mir steckt alle Kraft und Stärke der Welt
Re: James Bond's Hairstyle Championship
22Hier das Ergebnis des Shoot Outs nach Jahrzehnt:
Jzhnt / Film / Siege
80s LTK 5
70s LALD 4
60s TB 3
90s TND 2
00s QOS 1
10s & 20s SP 0
Die 70er und 80er siegen zu recht über die Non-Hair-Bonds!
#slickedback
Jzhnt / Film / Siege
80s LTK 5
70s LALD 4
60s TB 3
90s TND 2
00s QOS 1
10s & 20s SP 0
Die 70er und 80er siegen zu recht über die Non-Hair-Bonds!
#slickedback
Ich bin mehr, als ich scheine
In mir steckt alle Kraft und Stärke der Welt
In mir steckt alle Kraft und Stärke der Welt
Re: James Bond's Hairstyle Championship
23Weiter geht es im 2ten Shoot-Out nach Darsteller, bis Montag Abend:
(Meine Wertung)
Connery DN ||| Lazenby OHMSS 1:0, die schwerste Entscheidung
Connery DN ||| Moore LALD 0:1, Authentizität schlägt das Original
Connery DN ||| Dalton LTK 0:1, what else?
Connery DN ||| Brosnan TND 0:1, Brosnan Haare - so smoothe wie nie
Connery DN ||| Craig QOS 1:0, Craig kann nicht gewinnen
Lazenby OHMSS ||| Moore LALD 0:1, der Lausbub verliert
Lazenby OHMSS ||| Dalton LTK 0:1, ...
Lazenby OHMSS ||| Brosnan TND 0:1, ...
Lazenby OHMSS ||| Craig QOS 1:0, Craig ist kein Hair-Bond
Moore LALD ||| Dalton LTK 0:1, ganz schwere Nummer
Moore LALD ||| Brosnan TND 1:0, ...
Moore LALD ||| Craig QOS 1:0, haha - Craig kriegt es nicht hin!
Dalton LTK ||| Brosnan TND 1:0, need I say anymore?
Dalton LTK ||| Craig QOS 1:0
Brosnan TND ||| Craig QOS 1:0
(Meine Wertung)
Connery DN ||| Lazenby OHMSS 1:0, die schwerste Entscheidung
Connery DN ||| Moore LALD 0:1, Authentizität schlägt das Original
Connery DN ||| Dalton LTK 0:1, what else?
Connery DN ||| Brosnan TND 0:1, Brosnan Haare - so smoothe wie nie
Connery DN ||| Craig QOS 1:0, Craig kann nicht gewinnen
Lazenby OHMSS ||| Moore LALD 0:1, der Lausbub verliert
Lazenby OHMSS ||| Dalton LTK 0:1, ...
Lazenby OHMSS ||| Brosnan TND 0:1, ...
Lazenby OHMSS ||| Craig QOS 1:0, Craig ist kein Hair-Bond
Moore LALD ||| Dalton LTK 0:1, ganz schwere Nummer
Moore LALD ||| Brosnan TND 1:0, ...
Moore LALD ||| Craig QOS 1:0, haha - Craig kriegt es nicht hin!
Dalton LTK ||| Brosnan TND 1:0, need I say anymore?
Dalton LTK ||| Craig QOS 1:0
Brosnan TND ||| Craig QOS 1:0
Ich bin mehr, als ich scheine
In mir steckt alle Kraft und Stärke der Welt
In mir steckt alle Kraft und Stärke der Welt
Re: James Bond's Hairstyle Championship
24Connery DN ||| Lazenby OHMSS 1:0
Connery DN ||| Moore LALD 0:1
Connery DN ||| Dalton LTK 1:0
Connery DN ||| Brosnan TND 1:0
Connery DN ||| Craig QOS 1:0
Lazenby OHMSS ||| Moore LALD 0:1
Lazenby OHMSS ||| Dalton LTK 1:0
Lazenby OHMSS ||| Brosnan TND 0:1
Lazenby OHMSS ||| Craig QOS 1:0
Moore LALD ||| Dalton LTK 1:0
Moore LALD ||| Brosnan TND 1:0
Moore LALD ||| Craig QOS 1:0
Dalton LTK ||| Brosnan TND 0:1
Dalton LTK ||| Craig QOS 0:1
Brosnan TND ||| Craig QOS 1:0
Connery DN ||| Moore LALD 0:1
Connery DN ||| Dalton LTK 1:0
Connery DN ||| Brosnan TND 1:0
Connery DN ||| Craig QOS 1:0
Lazenby OHMSS ||| Moore LALD 0:1
Lazenby OHMSS ||| Dalton LTK 1:0
Lazenby OHMSS ||| Brosnan TND 0:1
Lazenby OHMSS ||| Craig QOS 1:0
Moore LALD ||| Dalton LTK 1:0
Moore LALD ||| Brosnan TND 1:0
Moore LALD ||| Craig QOS 1:0
Dalton LTK ||| Brosnan TND 0:1
Dalton LTK ||| Craig QOS 0:1
Brosnan TND ||| Craig QOS 1:0
Re: James Bond's Hairstyle Championship
25Connery DN ||| Lazenby OHMSS 1:0
Connery DN ||| Moore LALD 0:1
Connery DN ||| Dalton LTK 0:1
Connery DN ||| Brosnan TND 0:1
Connery DN ||| Craig QOS 0:1
Lazenby OHMSS ||| Moore LALD 0:1
Lazenby OHMSS ||| Dalton LTK 0:1
Lazenby OHMSS ||| Brosnan TND 0:1
Lazenby OHMSS ||| Craig QOS 0:1
Moore LALD ||| Dalton LTK 0:1
Moore LALD ||| Brosnan TND 0:1
Moore LALD ||| Craig QOS 0:1
Dalton LTK ||| Brosnan TND 1:0
Dalton LTK ||| Craig QOS 1:0
Brosnan TND ||| Craig QOS 1:0
Die erste und die letzte Entscheidung fand ich auch schwer.
Connery DN ||| Moore LALD 0:1
Connery DN ||| Dalton LTK 0:1
Connery DN ||| Brosnan TND 0:1
Connery DN ||| Craig QOS 0:1
Lazenby OHMSS ||| Moore LALD 0:1
Lazenby OHMSS ||| Dalton LTK 0:1
Lazenby OHMSS ||| Brosnan TND 0:1
Lazenby OHMSS ||| Craig QOS 0:1
Moore LALD ||| Dalton LTK 0:1
Moore LALD ||| Brosnan TND 0:1
Moore LALD ||| Craig QOS 0:1
Dalton LTK ||| Brosnan TND 1:0
Dalton LTK ||| Craig QOS 1:0
Brosnan TND ||| Craig QOS 1:0
Die erste und die letzte Entscheidung fand ich auch schwer.
Re: James Bond's Hairstyle Championship
26Ist dieses Spiel eigentlich abgeschlossen oder nur vergessen worden?
Re: James Bond's Hairstyle Championship
27Keine Ahnung. Interesse war ja nicht wirklich hoch....
Ich bin mehr, als ich scheine
In mir steckt alle Kraft und Stärke der Welt
In mir steckt alle Kraft und Stärke der Welt